名前: | 中国からマレーシア、シンガポール、日本、スリランカへの国際貨物フォワーダー | 貨物タイプ: | 一般貨物;バッテリー付き貨物 |
---|---|---|---|
出発日: | 日刊新聞 | 貿易言葉: | CIF、DDU、DDP |
キーワード: | 国際的な航空貨物の運送業者 | 起源: | シンセン、中国 |
輸送のパッケージ: | 輸出パッケージ;パレット パッケージ;特大パッケージ | タイプ: | 航空貨物;海貨物 |
出発: | シンセン | 行先: | 米国、ヨーロッパ、日本、シンガポール、マレーシア |
移動時間: | 3-5幾日 | サービス: | 各戸ごとの船便 |
ハイライト: | TNTの国際的な貨物促進,UPSの国際的な貨物促進,マレーシアへの貨物運送業者の陶磁器 |
シンセン、中国 | 米国 |
TNT UPS DHL 等 |
3-5日 | 1 kgあたりUS$6.3-10.8 |
カナダ | 3-5日 | 1 kgあたりUS$6.5-10.3 | ||
イギリス | 3-5日 | 1 kgあたりUS$5.2-10.1 | ||
ドイツ | 3-5日 | 1 kgあたりUS$5.2-10.1 | ||
オーストラリア | 3-5日 | 1 kgあたりUS$6.3-9.3 | ||
ニュージーランド | 5-7日 | 1 kgあたりUS$6.5-10.3 | ||
ヨーロッパ | およそ7日 | 1 kgあたりUS$5-16.8 | ||
南アメリカ | およそ10日 | 1 kgあたりUS$7.69-35.4 | ||
アフリカ | およそ7日 | 1 kgあたりUS$6.8-23.8 | ||
アジア | 3-5日 | 1 kgあたりUS$2.2-10 | ||
別の重量に別の費用が、商品が示すことをplsは私達に告げる、重量、容積および宛先アドレスある、そして私達は速く、信頼できる引用語句を提供してもいい。 |
原産地 | 広東省、中国 |
銘柄 | GLHY |
型式番号 | GLHY10 |
出発 | 広州シンセン等 |
行先 | 世界的に |
ルート | CN世界的 |
を経て | 積み替えられるまたは直接 |
出発日 | Daily&Weekly |
移動時間(幾日) | 3-15日 |
郵送物のタイプ | 航空速達の貨物 |
FBA配達 | はい |
保険 | 0.3%*110%*cargo価値 |
フィードバック | Daily&Weekly |
倉庫 | 自由な7days貯蔵 |
船便 | 明白な急使 |
梱包し直しなさい | USD8-10/carton |
ラベル | USD0.3-0.5/pcs |
パレット | USD25-40/pallet |