名前: | 各戸ごとサービスのシンセンの海貨物船積みの兵站学サービス | 貨物タイプ: | 一般貨物 |
---|---|---|---|
出発日: | ウィークリー | 貿易言葉: | CIF、DDU、DDP |
起源: | シンセン、中国 | 輸送のパッケージ: | 輸出パッケージ;パレット パッケージ;特大パッケージ |
ルート: | 国際 | 郵送物のタイプ: | LCL |
タイプ: | 海貨物 | 出発: | シンセン |
行先: | 米国 | 移動時間: | 15-30幾日 |
ハイライト: | HPLの国際的な海貨物,OOCLの国際的な海貨物,dduの航空貨物 |
ポッド | ポール | キャリア | 運輸港 | ETD | 移動時間 |
バルセロナ | シンセン | HPL | DIR | 金曜日 | 25日 |
ジェノア | HPL | DIR | 火曜日 | 24日 | |
イスタンブールKumport | HPL | DIR | 日曜日 | 24日 | |
FOS | HPL | DIR | 火曜日 | 29日 | |
ハンブルク | OOCL | DIR | 水曜日 | 29日 | |
ロッテルダム | OOCL | DIR | 日曜日 | 32日 | |
ハンブルク | OOCL | DIR | 日曜日 | 29日 | |
アントワープ | OOCL | DIR | 日曜日 | 26日 | |
ヴィルヘルムスハーフェン | OOCL | DIR | 月曜日 | 33日 | |
グダニスク | OOCL | DIR | 月曜日 | 29日 | |
Zeebrugge | OOCL | DIR | 月曜日 | 25日 | |
ルアーブル | OOCL | DIR | 水曜日 | 24日 |
ヨーロッパでは、私達は各戸ごとサービスを全く問題提供しない、私達はDDPまたはDDUサービスを提供してもいい。各戸ごとを必要とすれば私達にヨーロッパで長期パートナーの代理店が、私達連絡するあなたのためのドア サービスに調整するために私達の代理店にある。
郵送物が行先着く場合、私達の代理店は輸入のcuatomsの整理をし、あなたのためのサービスを取る。、私達大事にするあなたのためのすべてを心配してはいけない。
多くを知りたいと思いなさい私達に連絡するためにplsは引用語句である自由放す。
容器情報
タイプ | L*W*H (内法、メートル) | 見掛け密度(トン) | 負荷の容積(CBM) |
20GP | 5.898*2.352*2.385 | 18 | 28 |
40GP | 12.032*2.352*2.385 | 26 | 58 |
40HQ | 12.032*2.352*2.69 | 26 | 68 |
45HQ | 13.556*2.352*2.698 | 29 | 78 |
20 OT | 5.898*2.352*2.342 | 20 | 32.5 |
40 OT | 12.034*2.352*2.330 | 30.5 | 65.9 |
海貨物運送業者の特徴
-行先の通関手続きは含んでいた
-保証または保険のドアへの配達
-オンラインで追跡する
-文書が付いているドアへの航空貨物そして海洋貨物
-安価の倉庫の指示および等の生産、必要性の商品の点検費用をつけるブランドのコピー、LEDのような特別な商品のために、証券外務員
-ドイツへの配達に未払い義務の(DDUの言葉)または容器の船積みのために前払いされる義務のドアのステップに、ある容器の海貨物船積みよりより少しがまたは陶磁器のシンセンの港(DDPの言葉)からの容器の海の船積みよりより少なく