名前: | 国際的な航空貨物サービス各戸ごとの発送取扱店 | 総補給品: | 1000-3000のkg |
---|---|---|---|
貨物タイプ: | 一般貨物 | 出発日: | 日刊新聞 |
貿易言葉: | CIF、DDU、DDP | 指定: | 他 |
輸送のパッケージ: | 輸出パッケージ;パレット パッケージ;特大パッケージ | サービス: | 各戸ごとの船便 |
タイプ: | 航空貨物 | 出発: | シンセン |
行先: | 米国、ヨーロッパ、カナダ、Japan.Malaysia、韓国、オーストラリア | 移動時間: | 5-15幾日 |
ハイライト: | TNTの各戸ごとの貨物促進,UPSの各戸ごとの貨物促進,NVOCCの空輸貨物の代理店 |
中国 | 米国 |
TNT UPS DHL 等 |
3-5日 | 1 kgあたりUS$6.3-10.8 |
シンセン | カナダ | 3-5日 | 1 kgあたりUS$6.5-10.3 | |
シンセン | イギリス | 3-5日 | 1 kgあたりUS$5.2-10.1 | |
シンセン | ドイツ | 3-5日 | 1 kgあたりUS$5.2-10.1 | |
シンセン | オーストラリア | 3-5日 | 1 kgあたりUS$6.3-9.3 | |
シンセン | ニュージーランド | 5-7日 | 1 kgあたりUS$6.5-10.3 | |
シンセン | ヨーロッパ | およそ7日 | 1 kgあたりUS$5-16.8 | |
シンセン | 南アメリカ | およそ10日 | 1 kgあたりUS$7.69-35.4 | |
シンセン | アフリカ | およそ7日 | 1 kgあたりUS$6.8-23.8 | |
シンセン | アジア | 3-5日 | 1 kgあたりUS$2.2-10 | |
別の重量に別の費用が、商品が示すことをplsは私達に告げる、重量、容積および宛先アドレスある、そして私達は速く、信頼できる引用語句を提供してもいい。 |
1.How私は引用語句を得るでしようか。
あなたの商品の重量、容積、および行先、従って私達あなたの参照に見積もりの価格を提供できることを推定するためにことを私達に助言できる。
2.What私は場所の後で出荷順序をするべきであるか。
私達に製造者の連絡先情報を与えることができる私達は接触の供給助け、すべての船積みを組織する。
3.When私は私の貨物を受け取るでしようか。
あなたが選ぶサービス通常航空会社に従っておよび空港サービスへの空港は1-5日を取る。
ドア サービスへの空港は通常行先に従って4-7日を取る。
4.When私は支払をするか。
商品が私達の倉庫で着けば。私達は出荷する前にすべてが良かったらあなたの確認のデータを、支払を整理してもよい送りすぐに出荷する。
5。 ルーチンは何であるか。
製造者の住所→私達の倉庫の→の行先